TASAS DE DEPOSITOS
DEPOSITOS A PLAZO FIJO / TASA FIJA

  Períodos $10M A $500M $501M A $1MM DESDE $1MM
  30 DIAS 0.75% 1.25% 1.50%
  60 DIAS 1.00% 1.50% 1.75%
  90 DIAS 1.25% 1.75% 2.00%
  6 mese 2.50% 2.75% 3.00%
  12 meses 2.75% 3.25% 3.50%
  18 meses 3.00% 3.50% 3.75%
  2 años 3.50% 3.75% 4.00%


  Cuentas de Ahorro
  Montos Tasas
  DE US$100 A US$3M 0.75%
  DE US$3M A US$25M 1.00%
  DESDE US$25M 1.25%

Todas las comisiones y cargos están sujetas al ITBMS